FRÉQUENCES ET PUISSANCES AUTORISÉES
Fréquences attribuées
Le RR (art. S5-2 à S5-9) découpe le globe terrestre en 3 régions :
- Région 1 : Europe, Afrique, Proche Orient et pays de l’ex-URSS
- Région 2 : Amériques et Pacifique Nord
- Région 3 : Reste du Monde (Asie, Océanie et Pacifique Sud)
Les DROM situés en Région 2 sont : Guyane, Martinique et Guadeloupe. La Réunion et Mayotte sont en Région 1, comme la France continentale et la Corse.
Bandes attribuées au service amateur (Région 1)
| Bande | Fréquences (MHz) | Statut |
|---|---|---|
| LF 2200m | 0,1357 - 0,1378 | Secondaire (1W PIRE max) |
| MF 630m | 0,472 - 0,479 | Secondaire (1W PIRE max) |
| 160m | 1,810 - 1,850 | Primaire |
| 80m | 3,500 - 3,800 | Primaire partagé |
| 60m | 5,3515 - 5,3665 | Secondaire (15W PIRE max) |
| 40m | 7,000 - 7,200 | Primaire |
| 30m | 10,100 - 10,150 | Secondaire |
| 20m | 14,000 - 14,350 | Primaire |
| 17m | 18,068 - 18,168 | Primaire |
| 15m | 21,000 - 21,450 | Primaire |
| 12m | 24,890 - 24,990 | Primaire |
| 10m | 28,000 - 29,700 | Primaire |
| 6m | 50,000 - 52,000 | Secondaire |
| 2m | 144 - 146 | Primaire (Novice) |
| 70cm | 430 - 440 | Secondaire/Primaire partagé |
| 23cm | 1240 - 1300 | Secondaire |
| 13cm | 2300 - 2450 | Secondaire |
Statut des bandes
| Code | Signification |
|---|---|
| A | Attribution à titre primaire (bandes généralement attribuées exclusivement au service d’amateur) |
| B | Attribution à titre primaire, en partage avec d’autres services primaires |
| C | Attribution à titre secondaire (les stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire) |
| D | Attribution à titre secondaire selon le RR, mais primaire selon le TNRBF |
Puissances et classes d’émission autorisées
| Certificat | Bandes de fréquences | Puissance maximum | Classes d’émission |
|---|---|---|---|
| Classe unique | Toutes les bandes | < 28 MHz : 500 W | Toutes classes |
| (ex 1 et 2) | 28 à 30 MHz : 250 W | ||
| > 30 MHz : 120 W | |||
| Classe 3 | 144 à 146 MHz uniquement | 10 W | A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E |
Note : La puissance maximum est mesurée en crête (PEP pour AM et BLU) à la sortie de l’émetteur. Exceptions :
- Bandes 2200m et 630m : 1 W PIRE maximum
- Bande 60m : 15 W PIRE maximum